ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร
1. การปกครองและประชากร
เทศบาลตำบลมะค่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ดังนี้
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชื่อชุมชน |
1 | หมู่บ้านมะค่า | ชุมชนบ้านมะค่า |
2 | หมู่บ้านโนนดินทราย | ชุมชนบ้านโนนดินทราย |
5 | หมู่บ้านดอนม่วง | ชุมชนบ้านดอนม่วง , ชุมชนบ้านโกรก |
13 | หมู่บ้านมะเกลือ | ชุมชนบ้านมะเกลือ |
2. ประชากร
เทศบาลตำบลมะค่า มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 1,910 คน ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลมะค่า
ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร |
||
ชาย | หญิง | รวม | |||
หมู่บ้านมะค่า | 1 | 277 | 400 | 406 | 806 |
หมู่บ้านโนนดินทราย | 2 | 110 | 185 | 197 | 382 |
หมู่บ้านดอนม่วง | 5 | 145 | 258 | 256 | 514 |
หมู่บ้านมะเกลือ | 13 | 60 | 101 | 107 | 208 |
รวมทั้งสิ้น | 592 | 944 | 966 | 1,910 |
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565)